Dados físico e Químico
Ensaio | Especificação | Propriedades típicas | Método de Análise |
Índice de Acidez, mgKOH/g | 80-140 | 100 | ASTM D 465-82 |
Ponto de Amolecimento (REtB), °C | 90 – 135 | 115 | ASTM E 28-67 |
Cor Gardner – 50% em Tolueno | (8) Máximo | 7 | ASTM D 1544-80 |
Ensaios de Solubilidade
Solubilidade | Solventes |
Solúvel | Hidrocarbonetos aromáticos, acetato de etila e na maioria das cetonas |
Solúvel parcialmente | Álcoois e hidrocarbonetos alifáticos |
Insolúvel | Água |
Aplicações: Pode substituir resinas maleicas na fabricação de Hot-Melt, secantes, vernizes e tintas para jornal.
Embalagem: Saco – 25 kg
Quantidade: 1.350 KG